• Пожалуйста, создайте название темы отражающее ее смысл
  • Для ускорения решения Вашего вопроса заполните обязательные поля и подробно опишите возникшую проблему

Помощь GameCMS Time Awards не выдает призы

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Если хотите открыть тему, нажмите кнопку Жалоба в первом сообщении.

foxstargod

Участник
Сообщения
126
Реакции
8
Баллы
18
Настройки следующие

#include <amxmodx>
#include <nvault>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <gamecms5>

#define PLUGIN "GameCMS Time Awards"
#define VERSION "1.4 API_5"
#define AUTHOR "zhorzh78"

#if AMXX_VERSION_NUM < 183
#include <colorchat>
#endif
#if !defined AMXX_VERSION_RELEASE
#define client_disconnected client_disconnect
#endif

/========= НАСТРОЙКИ =============/
const Float:maxRealMoney = 5000.0; //Максимальная сумма на балансе, при наличии которой бонус в деньгах не выдается
#define REALMONEY // Выдавать деньги на баланс сайта CameCMS
#define SET_FLAGS // Выдавать флаги доступа

#define PRUNETIME 15 // максимальный перерыв в игре после которого будет сброс таймера, минут
// Все массивы должны иметь равное количество значений. Призы выдаются только 1 раз за каждый промежуток времени!
new timeAward[] = {0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420}; // время в игре (минут) за которое дается награда.
new moneyAward[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; // игровые деньги (для отключения указать все нули)
#if defined REALMONEY
new Float:shillAward[] = {0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 6.0}; // сумма на баланс сайта (для отключения указать все нули)
new bool:g_API = true;
#endif
#if defined SET_FLAGS
new const flagsAward[][] = {"", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", ""}; // флаги доступа (для отключения оставить пустым)
#endif

//#define DEBUG // Включить, если "что-то не так"
#if defined DEBUG
new const logFile[] = "gametime_award.log";
#endif
/==================================/
 
Search "8600" (80 hits in 1 file)
C:\Users\FoxStaRGoD\Desktop\gametime_award.log (80 hits)
Line 4: L 05/18/2019 - 17:43:47: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 2439, timeSum- 18681
Line 5: L 05/18/2019 - 17:43:47: StopCounting.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeSum- 18681
Line 1616: L 05/18/2019 - 18:23:32: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 165, timeSum- 9
Line 1622: L 05/18/2019 - 18:23:38: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 171, timeSum- 15
Line 1624: L 05/18/2019 - 18:23:40: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 174, timeSum- 18
Line 1643: L 05/18/2019 - 18:23:58: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 192, timeSum- 36
Line 1655: L 05/18/2019 - 18:24:14: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 207, timeSum- 51
Line 1677: L 05/18/2019 - 18:24:38: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 231, timeSum- 75
Line 1680: L 05/18/2019 - 18:24:41: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 234, timeSum- 78
Line 1716: L 05/18/2019 - 18:25:12: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 265, timeSum- 109
Line 1726: L 05/18/2019 - 18:25:25: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 278, timeSum- 122
Line 1731: L 05/18/2019 - 18:25:30: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 283, timeSum- 127
Line 1736: L 05/18/2019 - 18:25:34: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 288, timeSum- 132
Line 1744: L 05/18/2019 - 18:25:42: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 295, timeSum- 139
Line 1751: L 05/18/2019 - 18:25:48: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 302, timeSum- 146
Line 1760: L 05/18/2019 - 18:25:56: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 310, timeSum- 154
Line 1769: L 05/18/2019 - 18:26:08: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 321, timeSum- 165
Line 1777: L 05/18/2019 - 18:26:17: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 330, timeSum- 174
Line 1792: L 05/18/2019 - 18:26:32: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 345, timeSum- 189
Line 1811: L 05/18/2019 - 18:26:50: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 363, timeSum- 207
Line 1872: L 05/18/2019 - 18:28:24: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 457, timeSum- 301
Line 1880: L 05/18/2019 - 18:28:34: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 468, timeSum- 312
Line 2030: L 05/18/2019 - 18:34:22: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 815, timeSum- 659
Line 2036: L 05/18/2019 - 18:34:35: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 829, timeSum- 673
Line 2049: L 05/18/2019 - 18:35:00: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 854, timeSum- 698
Line 2051: L 05/18/2019 - 18:35:08: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 862, timeSum- 706
Line 2064: L 05/18/2019 - 18:35:41: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 895, timeSum- 739
Line 2073: L 05/18/2019 - 18:35:56: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 910, timeSum- 754
Line 2083: L 05/18/2019 - 18:36:17: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 931, timeSum- 775
Line 2090: L 05/18/2019 - 18:36:31: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 944, timeSum- 788
Line 2099: L 05/18/2019 - 18:36:46: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 959, timeSum- 803
Line 2110: L 05/18/2019 - 18:37:03: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 977, timeSum- 821
Line 2116: L 05/18/2019 - 18:37:13: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 986, timeSum- 830
Line 2124: L 05/18/2019 - 18:37:24: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 998, timeSum- 842
Line 2133: L 05/18/2019 - 18:37:39: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1013, timeSum- 857
Line 2140: L 05/18/2019 - 18:37:47: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1020, timeSum- 864
Line 2151: L 05/18/2019 - 18:38:01: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1035, timeSum- 879
Line 2161: L 05/18/2019 - 18:38:18: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1052, timeSum- 896
Line 2173: L 05/18/2019 - 18:38:36: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1069, timeSum- 913
Line 2189: L 05/18/2019 - 18:39:02: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1095, timeSum- 939
Line 2199: L 05/18/2019 - 18:39:18: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1111, timeSum- 955
Line 2212: L 05/18/2019 - 18:39:37: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1130, timeSum- 974
Line 2214: L 05/18/2019 - 18:39:40: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1133, timeSum- 977
Line 2259: L 05/18/2019 - 18:40:11: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1164, timeSum- 1008
Line 2260: L 05/18/2019 - 18:40:11: StopCounting.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeSum- 1008
Line 2316: L 05/18/2019 - 18:41:23: team_assign.. Client in game: client- STEAM_0:1:31028600 | timeSum- 1008 | prize- 0
Line 2321: L 05/18/2019 - 18:41:29: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 75, timeSum- 1011
Line 2334: L 05/18/2019 - 18:41:42: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 88, timeSum- 1024
Line 2339: L 05/18/2019 - 18:41:48: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 95, timeSum- 1031
Line 2342: L 05/18/2019 - 18:41:56: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 102, timeSum- 1038
Line 2378: L 05/18/2019 - 18:43:04: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 170, timeSum- 1106
Line 2406: L 05/18/2019 - 18:43:57: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 223, timeSum- 1159
Line 2419: L 05/18/2019 - 18:44:12: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 238, timeSum- 1174
Line 2432: L 05/18/2019 - 18:44:32: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 258, timeSum- 1194
Line 2448: L 05/18/2019 - 18:44:52: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 278, timeSum- 1214
Line 2461: L 05/18/2019 - 18:45:10: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 296, timeSum- 1232
Line 2466: L 05/18/2019 - 18:45:25: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 311, timeSum- 1247
Line 2474: L 05/18/2019 - 18:45:38: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 324, timeSum- 1260
Line 2479: L 05/18/2019 - 18:45:44: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 330, timeSum- 1266
Line 2484: L 05/18/2019 - 18:45:49: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 335, timeSum- 1271
Line 2545: L 05/18/2019 - 18:47:25: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 431, timeSum- 1367
Line 2550: L 05/18/2019 - 18:47:30: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 436, timeSum- 1372
Line 2598: L 05/18/2019 - 18:48:40: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 506, timeSum- 1442
Line 2652: L 05/18/2019 - 18:49:41: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 567, timeSum- 1503
Line 2667: L 05/18/2019 - 18:49:58: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 585, timeSum- 1521
Line 2676: L 05/18/2019 - 18:50:14: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 600, timeSum- 1536
Line 2680: L 05/18/2019 - 18:50:21: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 607, timeSum- 1543
Line 2688: L 05/18/2019 - 18:50:43: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 629, timeSum- 1565
Line 2691: L 05/18/2019 - 18:50:47: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 633, timeSum- 1569
Line 2698: L 05/18/2019 - 18:51:02: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 648, timeSum- 1584
Line 2954: L 05/18/2019 - 18:59:35: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 1161, timeSum- 2097
Line 3899: L 05/18/2019 - 19:21:03: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 2449, timeSum- 3385
Line 3934: L 05/18/2019 - 19:21:41: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 2487, timeSum- 3423
Line 3935: L 05/18/2019 - 19:21:41: StopCounting.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeSum- 3423
Line 3979: L 05/18/2019 - 19:22:12: team_assign.. Client in game: client- STEAM_0:1:31028600 | timeSum- 3423 | prize- 0
Line 4018: L 05/18/2019 - 19:22:51: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 68, timeSum- 3461
Line 4063: L 05/18/2019 - 19:23:45: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 122, timeSum- 3515
Line 4096: L 05/18/2019 - 19:24:24: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 161, timeSum- 3554
Line 4114: L 05/18/2019 - 19:24:43: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 180, timeSum- 3573
Line 4117: L 05/18/2019 - 19:24:47: FnCalculate.. Client- STEAM_0:1:31028600 | timeStart- 183, timeSum- 3576
 

Вложения

  • gametime_award.zip
    37.3 KB · Просмотры: 1
Алекс, А скомпилировать и на сервер залить?
да я все сделал с тем что вы скинули
при компиляции была ошибка

//// gamecms_time_awards.sma
// J:\┬╤┼\onelove\Ёрчэюх\kompilator\scripting\gamecms_time_awards.sma(160) : warning 217: loose indentation
// Header size: 1812 bytes
// Code size: 10316 bytes
// Data size: 7864 bytes
// Stack/heap size: 16384 bytes; estimated max. usage=1107 cells (4428 bytes)
// Total requirements: 36376 bytes
//
// 1 Warning.
// Done.
//
// Compilation Time: 0,11 sec
// ----------------------------------------

Press enter to exit ...
При компиляции
но сам плагин скомпилировался, и я залил его и после этого уже проверял, я же выше писал
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Если хотите открыть тему, нажмите кнопку Жалоба в первом сообщении.
Назад
Сверху